ভিজিডিকর্মসুচীরজন্যউপকারভোগিমহিলানির্বাচনের চুড়ান্ততালিকা
ভিজিডিচক্র২০১২থেকে২০১৩
ইউনিয়নেরনামঃ ৪নংবাঁকা উপজেলাঃজীবননগর জেলাঃচুয়াডাঙ্গা
ক্রনং | কার্ডধারীরনাম | বয়স | পিতা,স্বামীরঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | মহলা | মন্তব্য |
০১ | নুরুন্নাহার | ২৬ | স্বামীঃসাইদুর | ৩ | ০১ | বাঁকা ইউপি |
|
|
০২ | বিনাখাতুন | ২৩ | রিন্টু | ৪ | ০১ | বাঁকা ইউপি |
|
|
০৩ | কাঞ্চনখাতুন | ৩৬ | সামসুলআলম | ৬ | ০১ | বাঁকাহ ইউপি |
|
|
০৪ | রশিদাবেগম | ২৮ | স্বামীঃউয়াদুল | ৪ | ০১ |
|
| |
০৫ | নাজিরাখাতুন | ১৮ | জাফরআলী | ৩ | ০১ |
|
| |
০৬ | ফাহিমাখাতুন | ৩৫ | কালাচাঁদমন্ডল | ৪ | ০১ |
|
| |
০৭ | আছমাখাতুন | ২৭ | সহিদ | ৫ | ০১ |
|
| |
০৮ | আয়সাখাতুন | ৪০ | ফারুকহোসেন | ৮ | ০১ |
|
| |
০৯ | শ্রীমতিসিমুরানী | ৩০ | শুশিলচন্দ্রশর্মা | ৪ | ০১ |
|
| |
১০ | ফরিদাখাতুন | ২৮ | শুকুরআলী | ৪ | ০১ |
|
| |
১১ | সাজেদা | ২৭ | স্বামীঃরবগুল | ৩ | ০১ |
|
| |
১২ | সাথীখাতুন | ৩৫ | বাবলুহোসেন | ৪ | ০১ |
|
| |
১৩ | রুপভানখাতুন | ৩৪ | ছামিরুল | ৫ | ০১ |
|
| |
১৪ | হালিমাখাতুন | ৩৩ | গোলামমোস্তফা | ৪ | ০১ |
|
| |
১৫ | আফরোজাখাতুন | ৩৩ | মজ্জেমহোসেন | ৫ | ০১ |
|
| |
১৬ | রহিমাখাতুন | ৩৪ | আঃহান্নান | ৪ | ০১ |
|
| |
১৭ | শেফালীবেগম | ২৯ | রাজ্জাকহোসেন | ৩ | ০১ |
|
| |
১৮ | হাসিনাখাতুন | ৪০ | আমিরুলইসলাম | ৪ | ০১ |
|
| |
১৯ | জাহানারাখাতুন | ৩৭ | স্বামীঃমোজ্জাম্মেলহোসেন | ৫ | ০১ |
|
| |
২০ | আনোয়ারা | ৩০ | ছবদুল | ২ | ০১ |
|
|
চুড়ান্ততালিকাপ্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ.................................................... সদস্য-সচিব,ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
| স্বাক্ষরঃ................................................... পদবীঃসভাপতি, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষরঃ.................................................... পদবীঃ উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলাভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা | চুড়ান্ততালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ................................................... পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার( ইউএনও) সভাপতি, উপজেলাভিজিডিকমিটি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS